UAB "REMLESTA" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas | -212 € | -212 € | -157 € | -157 € | -157 € | -225 € | -230 € | -201 € | -64 € |
| Nuosavas kapitalas | 33,8 tūkst. € | 34,0 tūkst. € | — | — | — | 34,7 tūkst. € | 34,9 tūkst. € | 35,1 tūkst. € | 35,3 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 48,5 tūkst. € | 48,2 tūkst. € | — | — | — | 47,6 tūkst. € | 47,4 tūkst. € | 47,1 tūkst. € | 46,9 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 1 € | — | — | — | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 82,2 tūkst. € | 82,2 tūkst. € | — | — | — | 82,3 tūkst. € | 82,3 tūkst. € | 82,3 tūkst. € | 82,2 tūkst. € |
UAB "REMLESTA" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "REMLESTA" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2007-04-17 (veikia 19 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300677464. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100003120818.
Pagrindinė UAB "REMLESTA" veiklos sritis — Specializuota statybos veikla (EVRK kodas 43). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Taikos g. 85-60, LT-05215.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2007 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "REMLESTA"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas