UAB "Reto" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2014 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 239,3 tūkst. € | 230,4 tūkst. € | 298,7 tūkst. € | 289,4 tūkst. € | 335,1 tūkst. € | 214,2 tūkst. € | 153,9 tūkst. € | 107,9 tūkst. € | 99,4 tūkst. € | 79,8 tūkst. € | 219,7 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -21,6 tūkst. € | 10,0 tūkst. € | 32,0 tūkst. € | 31,9 tūkst. € | 45,2 tūkst. € | 34,7 tūkst. € | 25,7 tūkst. € | 9,2 tūkst. € | 8,5 tūkst. € | 9,8 tūkst. € | 7,9 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 82,6 tūkst. € | 104,1 tūkst. € | — | 62,2 tūkst. € | 76,9 tūkst. € | 31,7 tūkst. € | -3,0 tūkst. € | -28,7 tūkst. € | -37,9 tūkst. € | -46,4 tūkst. € | -194,2 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 47,4 tūkst. € | 15,9 tūkst. € | — | 24,5 tūkst. € | 10,5 tūkst. € | 57,2 tūkst. € | 80,2 tūkst. € | 70,9 tūkst. € | 70,4 tūkst. € | 94,6 tūkst. € | 279,1 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 5,2 tūkst. € | 1 € | — | 728 € | 1,1 tūkst. € | 3 € | 3 € | 3 € | 79 € | 310 € | 1,9 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 124,5 tūkst. € | 119,9 tūkst. € | — | 85,8 tūkst. € | 86,2 tūkst. € | 88,9 tūkst. € | 77,2 tūkst. € | 42,2 tūkst. € | 32,4 tūkst. € | 47,8 tūkst. € | 83,1 tūkst. € |
UAB "Reto" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Reto" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2009-04-15 (veikia 17 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302329570. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100004843716.
Pagrindinė UAB "Reto" veiklos sritis — Kita nespecializuota mažmeninė prekyba (EVRK kodas 47.12.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Verkių g. 47A-21, LT-09128.
2024 m. UAB "Reto" apyvarta siekė 239 tūkst. €, nuostolis — -21,6 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 11 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2009 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 4 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Reto"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas