UAB "Rombega" rekvizitai
| 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 113,0 tūkst. € | 63,9 tūkst. € | 181,8 tūkst. € | 144,9 tūkst. € | 302,1 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -1,2 tūkst. € | 9,9 tūkst. € | 721 € | 58,7 tūkst. € | -26,8 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 19,5 tūkst. € | — | 50,9 tūkst. € | 50,2 tūkst. € | -8,6 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 13,1 tūkst. € | — | 8,0 tūkst. € | 27,1 tūkst. € | 44,4 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 11,2 tūkst. € | — | 1,8 tūkst. € | 3,7 tūkst. € | 5,6 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 21,3 tūkst. € | — | 57,1 tūkst. € | 73,6 tūkst. € | 30,1 tūkst. € |
UAB "Rombega" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Rombega" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilniaus r. sav.. Įmonė įregistruota 2017-01-13 (veikia 9 m. 8 mėn.). Juridinio asmens kodas — 304445538. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Registruotas UAB "Rombega" buveinės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Juodbalių k., Černobylio g. 2, LT-02237.
2023 m. UAB "Rombega" apyvarta siekė 113 tūkst. €, nuostolis — -1,2 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 5 metų laikotarpį.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Rombega"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas