UAB "Sibela" rekvizitai
| 2024 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 63,3 tūkst. € | 61,3 tūkst. € | 105,2 tūkst. € | 66,8 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -74,8 tūkst. € | 7,1 tūkst. € | 42,6 tūkst. € | 6,2 tūkst. € | 25,0 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -153,9 tūkst. € | 122,9 tūkst. € | 115,8 tūkst. € | 73,2 tūkst. € | 67,0 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 190,0 tūkst. € | 422,6 tūkst. € | 6,5 tūkst. € | 11,5 tūkst. € | 9,2 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 21,4 tūkst. € | 21,4 tūkst. € | 290 € | 834 € |
| Trumpalaikis turtas | 36,1 tūkst. € | 524,2 tūkst. € | 100,9 tūkst. € | 84,4 tūkst. € | 75,3 tūkst. € |
UAB "Sibela" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Sibela" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Kauno r. sav.. Įmonė įregistruota 2014-05-02 (veikia 12 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 303301905. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Registruotas UAB "Sibela" buveinės adresas: Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Sietyno k., Pilėnų g. 11, LT-53192.
2024 m. UAB "Sibela" apyvarta siekė 63 tūkst. €, nuostolis — -74,8 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 5 metų laikotarpį.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Sibela"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas