UAB "Simona house" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 148,3 tūkst. € | 104,6 tūkst. € | 100,1 tūkst. € | 94,9 tūkst. € | 47,9 tūkst. € | 43,0 tūkst. € | 47,4 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 21,9 tūkst. € | 32,8 tūkst. € | 34,9 tūkst. € | 50,1 tūkst. € | 12,6 tūkst. € | -13,6 tūkst. € | 4,1 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 196,1 tūkst. € | 174,2 tūkst. € | 141,4 tūkst. € | 106,5 tūkst. € | 58,8 tūkst. € | 48,3 tūkst. € | 69,4 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 11,8 tūkst. € | 52,1 tūkst. € | 66,2 tūkst. € | 6,2 tūkst. € | 2,0 tūkst. € | 2,8 tūkst. € | 1,5 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 175,8 tūkst. € | 172,9 tūkst. € | 174,1 tūkst. € | 40,1 tūkst. € | 37,5 tūkst. € | 37,7 tūkst. € | 38,0 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 31,6 tūkst. € | 53,2 tūkst. € | 33,2 tūkst. € | 72,4 tūkst. € | 23,2 tūkst. € | 13,4 tūkst. € | 33,0 tūkst. € |
UAB "Simona house" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Simona house" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Šiauliai. Įmonė įregistruota 2012-11-14 (veikia 13 m. 10 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302914307. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100012111616.
Pagrindinė UAB "Simona house" veiklos sritis — Kita apgyvendinimo veikla (EVRK kodas 55.90.00). Registruotas buveinės adresas: Šiauliai, Dubijos g. 22A, LT-77207.
2024 m. UAB "Simona house" apyvarta siekė 148 tūkst. €, grynasis pelnas — 21,9 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 7 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2012 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Simona house"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas