Sonija, UAB rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 666,4 tūkst. € | 1,10 mln. € | 1,09 mln. € | 747,0 tūkst. € | 647,9 tūkst. € | 835,0 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -15,9 tūkst. € | 31,8 tūkst. € | 54,0 tūkst. € | 85,6 tūkst. € | -19,4 tūkst. € | 75,7 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 151,6 tūkst. € | 217,5 tūkst. € | — | 291,7 tūkst. € | 256,1 tūkst. € | 259,6 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 100,6 tūkst. € | 195,2 tūkst. € | — | 271,7 tūkst. € | 137,2 tūkst. € | 77,6 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 411 € | 820 € | — | 1 € | 1 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 251,8 tūkst. € | 411,9 tūkst. € | — | 563,4 tūkst. € | 94,9 tūkst. € | 177,0 tūkst. € |
Sonija, UAB rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
Sonija, UAB yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Panevėžys. Įmonė įregistruota 2013-03-07 (veikia 13 m. 7 mėn.). Juridinio asmens kodas — 303015170. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100007688013.
Pagrindinė Sonija, UAB veiklos sritis — Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba (EVRK kodas 46.82.00). Registruotas buveinės adresas: Panevėžys, Elektronikos g. 32, LT-35116.
2024 m. Sonija, UAB apyvarta siekė 666 tūkst. €, nuostolis — -15,9 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2013 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 3 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei Sonija, UAB
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas