UAB "Subačiaus namai" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | — | 0 € | -149 € | 1,8 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -1,3 tūkst. € | -459 € | 1,0 tūkst. € | 1,6 tūkst. € | -21,8 tūkst. € | 11,0 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 25,9 tūkst. € | 27,2 tūkst. € | — | 26,6 tūkst. € | 25,0 tūkst. € | 46,8 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 127,7 tūkst. € | 117,6 tūkst. € | — | 107,0 tūkst. € | 97,9 tūkst. € | 88,1 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 28 € | 28 € | — | 28 € | 28 € | 28 € |
| Trumpalaikis turtas | 153,5 tūkst. € | 144,7 tūkst. € | — | 133,5 tūkst. € | 123,0 tūkst. € | 134,8 tūkst. € |
UAB "Subačiaus namai" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Subačiaus namai" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2014-02-17 (veikia 12 m. 7 mėn.). Juridinio asmens kodas — 303243957. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100008418812.
Pagrindinė UAB "Subačiaus namai" veiklos sritis — Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (EVRK kodas 68.11.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, V. Mykolaičio-Putino g. 10-27, LT-03155.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2014 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Subačiaus namai"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas