UAB Technology industry group rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2014 m. | 2013 m. | 2012 m. | 2011 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 316,8 tūkst. € | 1,36 mln. € | 2,37 mln. € | 466,4 tūkst. € | — | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas | 40,2 tūkst. € | 593,6 tūkst. € | 854,0 tūkst. € | -139,2 tūkst. € | -18 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -80 € |
| Nuosavas kapitalas | 1,35 mln. € | 1,31 mln. € | 717,6 tūkst. € | -136,4 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 9,9 tūkst. € | 9,9 tūkst. € | 9,9 tūkst. € | 9,9 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 69,1 tūkst. € | 197,5 tūkst. € | 223,7 tūkst. € | 442,5 tūkst. € | 18 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 720,2 tūkst. € | 749,8 tūkst. € | 469,8 tūkst. € | 152,5 tūkst. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 697,1 tūkst. € | 755,9 tūkst. € | 462,9 tūkst. € | 144,0 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 9,9 tūkst. € | 9,9 tūkst. € | 9,9 tūkst. € | 9,9 tūkst. € |
UAB Technology industry group rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB Technology industry group yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2011-05-30 (veikia 15 m. 4 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302633267. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100013742115.
Pagrindinė UAB Technology industry group veiklos sritis — Specializuota statybos veikla (EVRK kodas 43). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Lentvario g. 7, LT-02300.
2024 m. UAB Technology industry group apyvarta siekė 317 tūkst. €, grynasis pelnas — 40,2 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 14 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2011 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB Technology industry group
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas