UAB "Tokana" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 284,0 tūkst. € | 200,3 tūkst. € | 309,3 tūkst. € | 353,5 tūkst. € | 392,7 tūkst. € | 340,7 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 43,1 tūkst. € | 37,4 tūkst. € | 21,3 tūkst. € | 27,6 tūkst. € | 10,1 tūkst. € | 24,3 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 158,6 tūkst. € | 127,2 tūkst. € | — | 100,3 tūkst. € | 88,7 tūkst. € | 98,7 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 173,9 tūkst. € | 153,5 tūkst. € | — | 217,4 tūkst. € | 204,5 tūkst. € | 107,5 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 215,6 tūkst. € | 157,5 tūkst. € | — | 164,2 tūkst. € | 93,8 tūkst. € | 69,6 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 105,4 tūkst. € | 115,4 tūkst. € | — | 153,1 tūkst. € | 199,4 tūkst. € | 136,5 tūkst. € |
UAB "Tokana" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Tokana" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2010-04-22 (veikia 16 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302502442. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100005411112.
Pagrindinė UAB "Tokana" veiklos sritis — Reklamos agentūrų veikla (EVRK kodas 73.11.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, M. K. Čiurlionio g. 7-2, LT-03104.
2024 m. UAB "Tokana" apyvarta siekė 284 tūkst. €, grynasis pelnas — 43,1 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2010 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Tokana"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas