UAB "Trademax" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1,02 mln. € | 837,9 tūkst. € | 714,3 tūkst. € | 537,8 tūkst. € | 415,9 tūkst. € | 427,7 tūkst. € | 405,1 tūkst. € | 378,2 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 136,6 tūkst. € | 45,0 tūkst. € | 52,6 tūkst. € | 62,2 tūkst. € | 58,2 tūkst. € | 51,6 tūkst. € | 23,8 tūkst. € | -10,5 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 180,3 tūkst. € | 143,8 tūkst. € | 235,3 tūkst. € | — | — | 69,0 tūkst. € | 17,4 tūkst. € | -6,4 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 39,0 tūkst. € | 27,1 tūkst. € | 45,3 tūkst. € | — | — | 14,1 tūkst. € | 38,5 tūkst. € | 36,3 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 9,5 tūkst. € | 13,9 tūkst. € | 18,4 tūkst. € | — | — | 5,3 tūkst. € | 3,3 tūkst. € | 4,5 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 209,8 tūkst. € | 157,0 tūkst. € | 262,2 tūkst. € | — | — | 77,8 tūkst. € | 52,6 tūkst. € | 25,4 tūkst. € |
UAB "Trademax" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Trademax" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2007-12-12 (veikia 18 m. 9 mėn.). Juridinio asmens kodas — 301487980. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100004720014.
Pagrindinė UAB "Trademax" veiklos sritis — Reklamos agentūrų veikla (EVRK kodas 73.11.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Birbynių g. 4, LT-02121.
2024 m. UAB "Trademax" apyvarta siekė 1,0 mln. €, grynasis pelnas — 136,6 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 8 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2007 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 4 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Trademax"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas