UAB "Transportana" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas | -8,7 tūkst. € | -1,6 tūkst. € | -38 € | -42 € | -42 € | -42 € | -42 € | -59 € | -2 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -8,1 tūkst. € | 615 € | — | 2,3 tūkst. € | 2,3 tūkst. € | 2,4 tūkst. € | 2,4 tūkst. € | 2,4 tūkst. € | 2,5 tūkst. € | 2,5 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 10,3 tūkst. € | 1,2 tūkst. € | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2,3 tūkst. € | 1,8 tūkst. € | — | 2,3 tūkst. € | 2,3 tūkst. € | 2,4 tūkst. € | 2,4 tūkst. € | 2,4 tūkst. € | 2,5 tūkst. € | 2,5 tūkst. € |
UAB "Transportana" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Transportana" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2015-12-29 (veikia 10 m. 9 mėn.). Juridinio asmens kodas — 304156779. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100016479919.
Pagrindinė UAB "Transportana" veiklos sritis — Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla (EVRK kodas 52.26.20). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Žalgirio g. 88-101, LT-09303.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2015 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Transportana"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas