UAB "Trys poliai" rekvizitai
| 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | 206,0 tūkst. € | 256,0 tūkst. € | 256,0 tūkst. € | 148,9 tūkst. € | — |
| Grynasis pelnas | -188 € | -245 € | 0 € | 0 € | 15,8 tūkst. € | 32,7 tūkst. € | 23,5 tūkst. € | 6,2 tūkst. € | -3 € |
| Nuosavas kapitalas | 46,9 tūkst. € | 47,1 tūkst. € | 80,8 tūkst. € | 80,8 tūkst. € | 80,8 tūkst. € | 64,9 tūkst. € | 32,2 tūkst. € | 8,7 tūkst. € | 2,5 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 318,3 tūkst. € | 307,4 tūkst. € | 39,8 tūkst. € | 39,8 tūkst. € | 39,8 tūkst. € | 34,2 tūkst. € | 62,9 tūkst. € | 44,3 tūkst. € | 5,0 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 307,6 tūkst. € | 307,6 tūkst. € | 543 € | 543 € | 543 € | 852 € | 1,2 tūkst. € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 27,2 tūkst. € | 46,9 tūkst. € | 120,0 tūkst. € | 120,0 tūkst. € | 120,0 tūkst. € | 98,2 tūkst. € | 93,9 tūkst. € | 53,1 tūkst. € | 7,5 tūkst. € |
UAB "Trys poliai" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Trys poliai" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2015-12-18 (veikia 10 m. 9 mėn.). Juridinio asmens kodas — 304154073. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Registruotas UAB "Trys poliai" buveinės adresas: Vilnius, Krivių g. 42-4, LT-01209.
2023 m. UAB "Trys poliai" apyvarta siekė 206 tūkst. €, nuostolis — -188 €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 9 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2015 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Trys poliai"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas