UAB "Turamus" rekvizitai
| 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 37,1 tūkst. € | 13,7 tūkst. € | 14,6 tūkst. € | 136,2 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -13,6 tūkst. € | -4,0 tūkst. € | -25,7 tūkst. € | -33,3 tūkst. € | 35,2 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 17,0 tūkst. € | 30,6 tūkst. € | 34,6 tūkst. € | 60,3 tūkst. € | 93,6 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 144,6 tūkst. € | 139,9 tūkst. € | 61,3 tūkst. € | 64,9 tūkst. € | 59,5 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 32,1 tūkst. € | 40,7 tūkst. € | 50,4 tūkst. € | 39,6 tūkst. € | 49,0 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 129,5 tūkst. € | 129,8 tūkst. € | 123,4 tūkst. € | 85,6 tūkst. € | 104,1 tūkst. € |
UAB "Turamus" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Turamus" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Trakų r. sav.. Įmonė įregistruota 2012-04-17 (veikia 14 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302764576. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė UAB "Turamus" veiklos sritis — Meninės kūrybos ir scenos menų veikla (EVRK kodas 90.0). Registruotas buveinės adresas: Trakų r. sav., Trakų sen., Seimėnų k., Dvaro g. 17, LT-21103.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2012 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Turamus"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas