Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOGRISTA" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2014 m. | 2013 m. | 2012 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 138,4 tūkst. € | 94,2 tūkst. € | 118,0 tūkst. € | 80,8 tūkst. € | 82,6 tūkst. € | 113,8 tūkst. € | 93,7 tūkst. € | 103,1 tūkst. € | 101,3 tūkst. € | 103,8 tūkst. € | 418,8 tūkst. € | 398,8 tūkst. € | 341,6 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 1,5 tūkst. € | 881 € | -6,0 tūkst. € | -3,2 tūkst. € | 4,8 tūkst. € | 1,3 tūkst. € | -2,5 tūkst. € | -415 € | -10,5 tūkst. € | -3,1 tūkst. € | 10,1 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 3,8 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 12,9 tūkst. € | 11,4 tūkst. € | — | 16,6 tūkst. € | 19,8 tūkst. € | 15,0 tūkst. € | 13,7 tūkst. € | 16,2 tūkst. € | 16,6 tūkst. € | 27,1 tūkst. € | 104,3 tūkst. € | 94,3 tūkst. € | 91,4 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 40,6 tūkst. € | 27,8 tūkst. € | — | 28,5 tūkst. € | 28,7 tūkst. € | 31,5 tūkst. € | 37,7 tūkst. € | 38,8 tūkst. € | 35,1 tūkst. € | 35,3 tūkst. € | 108,0 tūkst. € | 90,5 tūkst. € | 71,2 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 3,2 tūkst. € | 2,1 tūkst. € | — | 1,2 tūkst. € | 1,8 tūkst. € | 1,2 tūkst. € | 2,0 tūkst. € | 3,3 tūkst. € | 4,3 tūkst. € | 4,5 tūkst. € | 20,0 tūkst. € | 4,5 tūkst. € | 6,4 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 50,3 tūkst. € | 37,1 tūkst. € | — | 43,9 tūkst. € | 46,7 tūkst. € | 45,3 tūkst. € | 49,4 tūkst. € | 51,8 tūkst. € | 47,4 tūkst. € | 57,9 tūkst. € | 192,3 tūkst. € | 180,3 tūkst. € | 156,2 tūkst. € |
Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOGRISTA" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOGRISTA" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Raseiniai. Įmonė įregistruota 1999-05-12 (veikia 27 m. 4 mėn.). Juridinio asmens kodas — 172433627. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT724336219.
Pagrindinė Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOGRISTA" veiklos sritis — Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra (EVRK kodas 95.31.00). Registruotas buveinės adresas: Raseiniai, Maironio g. 80A, LT-60120.
2024 m. Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOGRISTA" apyvarta siekė 138 tūkst. €, grynasis pelnas — 1,5 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 13 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 1999 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 7 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOGRISTA"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas