Uždaroji akcinė bendrovė "Indeco: Investment and Development" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas | 2,81 mln. € | 191,5 tūkst. € | -18,41 mln. € | 1,30 mln. € | -9,12 mln. € | 760,8 tūkst. € | 1,00 mln. € |
| Nuosavas kapitalas | 201,73 mln. € | 226,94 mln. € | — | 50,50 mln. € | 49,20 mln. € | 58,32 mln. € | 57,56 mln. € |
| Įsipareigojimai | 52,79 mln. € | 22,65 mln. € | — | 29,83 mln. € | 28,97 mln. € | 29,33 mln. € | 28,52 mln. € |
| Ilgalaikis turtas | 254,16 mln. € | 201,17 mln. € | — | 76,58 mln. € | 78,14 mln. € | 87,64 mln. € | 85,76 mln. € |
| Trumpalaikis turtas | 56,7 tūkst. € | 47,76 mln. € | — | 3,75 mln. € | 37,3 tūkst. € | 4,8 tūkst. € | 320,2 tūkst. € |
Uždaroji akcinė bendrovė "Indeco: Investment and Development" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
Uždaroji akcinė bendrovė "Indeco: Investment and Development" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2005-08-03 (veikia 21 m. 2 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300134995. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė Uždaroji akcinė bendrovė "Indeco: Investment and Development" veiklos sritis — Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (EVRK kodas 64.99.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Žirmūnų g. 139, LT-09120.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2005 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei Uždaroji akcinė bendrovė "Indeco: Investment and Development"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas