Uždaroji akcinė bendrovė "RAUDONOJI LELIJA" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21,2 tūkst. € | 22,2 tūkst. € | 23,5 tūkst. € | 22,5 tūkst. € | 22,1 tūkst. € | 22,7 tūkst. € | 17,7 tūkst. € | 17,7 tūkst. € | 22,8 tūkst. € | 23,2 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -10,2 tūkst. € | -10,1 tūkst. € | -8,2 tūkst. € | -14,0 tūkst. € | -26,1 tūkst. € | -16,2 tūkst. € | -14,1 tūkst. € | -11,3 tūkst. € | 870 € | -1,9 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -28,7 tūkst. € | -18,5 tūkst. € | — | -223 € | -23,1 tūkst. € | 3,0 tūkst. € | -35,8 tūkst. € | -21,7 tūkst. € | -10,3 tūkst. € | -11,2 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 57,7 tūkst. € | 48,7 tūkst. € | — | 24,9 tūkst. € | 50,0 tūkst. € | 31,5 tūkst. € | 72,9 tūkst. € | 55,4 tūkst. € | 42,3 tūkst. € | 30,0 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 3,5 tūkst. € | 3,5 tūkst. € | — | 3,5 tūkst. € | 3,5 tūkst. € | 3,5 tūkst. € | 3,5 tūkst. € | 3,5 tūkst. € | 3,5 tūkst. € | 3,5 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 25,6 tūkst. € | 26,7 tūkst. € | — | 21,2 tūkst. € | 23,4 tūkst. € | 31,0 tūkst. € | 33,7 tūkst. € | 30,3 tūkst. € | 28,4 tūkst. € | 15,3 tūkst. € |
Uždaroji akcinė bendrovė "RAUDONOJI LELIJA" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
Uždaroji akcinė bendrovė "RAUDONOJI LELIJA" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 1996-03-13 (veikia 30 m. 6 mėn.). Juridinio asmens kodas — 122779676. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT227796716.
Pagrindinė Uždaroji akcinė bendrovė "RAUDONOJI LELIJA" veiklos sritis — Gėlių, sodinukų, trąšų, gyvūnų augintinių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba (EVRK kodas 47.76.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Vydūno g. 14-36, LT-06204.
2024 m. Uždaroji akcinė bendrovė "RAUDONOJI LELIJA" apyvarta siekė 21 tūkst. €, nuostolis — -10,2 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 10 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 1996 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei Uždaroji akcinė bendrovė "RAUDONOJI LELIJA"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas