UAB "Vilniaus miesto projektai" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas | -1,48 mln. € | -1,38 mln. € | -913,9 tūkst. € | -911,0 tūkst. € | -634,1 tūkst. € | -450,5 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -2,09 mln. € | -608,8 tūkst. € | — | -1,20 mln. € | -284,2 tūkst. € | 349,9 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 19,82 mln. € | 18,52 mln. € | — | 15,02 mln. € | 11,40 mln. € | 10,55 mln. € |
| Ilgalaikis turtas | 17,63 mln. € | 17,41 mln. € | — | 11,75 mln. € | 11,49 mln. € | 11,38 mln. € |
| Trumpalaikis turtas | 108,4 tūkst. € | 499,2 tūkst. € | — | 2,30 mln. € | 16,6 tūkst. € | 14,6 tūkst. € |
UAB "Vilniaus miesto projektai" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Vilniaus miesto projektai" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2013-06-20 (veikia 13 m. 3 mėn.). Juridinio asmens kodas — 303089021. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100007857016.
Pagrindinė UAB "Vilniaus miesto projektai" veiklos sritis — Statybų projektų plėtra (EVRK kodas 68.12.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Jogailos g. 4, LT-01116.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2013 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 3 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Vilniaus miesto projektai"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas