UAB "Vindroupas" rekvizitai
| 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 48,3 tūkst. € | 64,4 tūkst. € | 52,6 tūkst. € | 41,8 tūkst. € | 25,5 tūkst. € | 22,6 tūkst. € | 18,2 tūkst. € | 10,8 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 36,7 tūkst. € | 56,5 tūkst. € | 24,2 tūkst. € | 10,4 tūkst. € | 2,8 tūkst. € | 368 € | 2,3 tūkst. € | 9,4 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 53,6 tūkst. € | 63,2 tūkst. € | 72,7 tūkst. € | 48,5 tūkst. € | 31,1 tūkst. € | 28,2 tūkst. € | 14,2 tūkst. € | 11,9 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 9,9 tūkst. € | 0 € | 2,7 tūkst. € | 5,2 tūkst. € | 1,9 tūkst. € | 1,2 tūkst. € | 21,6 tūkst. € | 90 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5,8 tūkst. € | 10,4 tūkst. € | 12,3 tūkst. € | 14,2 tūkst. € | 16,1 tūkst. € | 17,9 tūkst. € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 63,4 tūkst. € | 58,7 tūkst. € | 65,0 tūkst. € | 41,3 tūkst. € | 18,8 tūkst. € | 13,4 tūkst. € | 18,0 tūkst. € | 12,0 tūkst. € |
UAB "Vindroupas" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Vindroupas" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Klaipėda. Įmonė įregistruota 2016-09-27 (veikia 10 m.). Juridinio asmens kodas — 304404477. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė UAB "Vindroupas" veiklos sritis — Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla (EVRK kodas 43.99.00). Registruotas buveinės adresas: Klaipėda, Tomo g. 10A-3, LT-91247.
2023 m. UAB "Vindroupas" apyvarta siekė 48 tūkst. €, grynasis pelnas — 36,7 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 8 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2016 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Vindroupas"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas