UAB "VIP paviljonai" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | 87,2 tūkst. € | — | 4,4 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € | -16,1 tūkst. € | 0 € | -12,5 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 19,9 tūkst. € | 19,9 tūkst. € | — | 19,9 tūkst. € | 35,9 tūkst. € | 41,8 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 1,7 tūkst. € | 1,7 tūkst. € | — | 1,7 tūkst. € | 87,4 tūkst. € | 85,5 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 138 € | 138 € | — | 138 € | 100,9 tūkst. € | 104,4 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 21,4 tūkst. € | 21,4 tūkst. € | — | 21,4 tūkst. € | 22,4 tūkst. € | 22,9 tūkst. € |
UAB "VIP paviljonai" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "VIP paviljonai" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2011-03-18 (veikia 15 m. 6 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302604073. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Registruotas UAB "VIP paviljonai" buveinės adresas: Vilnius, Bukčių g. 4-48, LT-04127.
2024 m. UAB "VIP paviljonai" apyvarta siekė 87 tūkst. €, grynasis pelnas — 0 €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2011 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "VIP paviljonai"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas