UAB "Virtualmedia" rekvizitai
| 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 62,3 tūkst. € | 104,9 tūkst. € | 89,1 tūkst. € | 57,3 tūkst. € | 95,4 tūkst. € | 85,7 tūkst. € | 69,6 tūkst. € | 63,0 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -7,1 tūkst. € | 1,3 tūkst. € | -1,2 tūkst. € | 2,4 tūkst. € | 1,1 tūkst. € | 482 € | 1,2 tūkst. € | 2,6 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -14,3 tūkst. € | -7,3 tūkst. € | -8,6 tūkst. € | -9,8 tūkst. € | -10,9 tūkst. € | -11,3 tūkst. € | -12,6 tūkst. € | -13,5 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 59,1 tūkst. € | 111,4 tūkst. € | 102,9 tūkst. € | 84,0 tūkst. € | 90,0 tūkst. € | 89,0 tūkst. € | 56,1 tūkst. € | 40,4 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 78 € | 78 € | 78 € | 78 € | 78 € | 78 € | 78 € | 78 € |
| Trumpalaikis turtas | 44,7 tūkst. € | 104,1 tūkst. € | 94,2 tūkst. € | 74,2 tūkst. € | 79,0 tūkst. € | 77,6 tūkst. € | 43,5 tūkst. € | 26,9 tūkst. € |
UAB "Virtualmedia" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Virtualmedia" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2008-11-24 (veikia 17 m. 10 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302250482. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100004430315.
Pagrindinė UAB "Virtualmedia" veiklos sritis — Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė prekyba (EVRK kodas 47.40.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Gedvydžių g. 16-9, LT-06302.
2022 m. UAB "Virtualmedia" apyvarta siekė 62 tūkst. €, nuostolis — -7,1 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 8 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2008 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 3 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Virtualmedia"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas