"Vituma", UAB rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas | 7,3 tūkst. € | 7,8 tūkst. € | 7,8 tūkst. € | 7,8 tūkst. € | 8,0 tūkst. € | 8,7 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 77,7 tūkst. € | 70,4 tūkst. € | — | 15,9 tūkst. € | 46,9 tūkst. € | 38,9 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 687,6 tūkst. € | 678,9 tūkst. € | — | 661,6 tūkst. € | 652,9 tūkst. € | 801,3 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 751,6 tūkst. € | 734,6 tūkst. € | — | 703,1 tūkst. € | 686,6 tūkst. € | 827,5 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 13,7 tūkst. € | 14,7 tūkst. € | — | 13,2 tūkst. € | 13,2 tūkst. € | 12,7 tūkst. € |
"Vituma", UAB rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
"Vituma", UAB yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2014-02-03 (veikia 12 m. 8 mėn.). Juridinio asmens kodas — 303234449. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė "Vituma", UAB veiklos sritis — Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (EVRK kodas 70.20.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, J. Jasinskio g. 17-76, LT-01111.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2014 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei "Vituma", UAB
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas