VšĮ "Jukaris" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 95,9 tūkst. € | 90,2 tūkst. € | 85,0 tūkst. € | 61,6 tūkst. € | 40,9 tūkst. € | 33,5 tūkst. € | — |
| Grynasis pelnas | 1,3 tūkst. € | -6,2 tūkst. € | 4,9 tūkst. € | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 17,4 tūkst. € | 16,1 tūkst. € | — | 17,4 tūkst. € | 17,3 tūkst. € | 13,2 tūkst. € | 5,8 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 12,9 tūkst. € | 19,2 tūkst. € | — | 17,9 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 8,7 tūkst. € | 3,4 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 2,7 tūkst. € | 4,0 tūkst. € | — | 5,2 tūkst. € | 5,4 tūkst. € | 5,2 tūkst. € | 6,1 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 27,6 tūkst. € | 31,3 tūkst. € | — | 30,1 tūkst. € | 16,0 tūkst. € | 17,8 tūkst. € | 4,4 tūkst. € |
VšĮ "Jukaris" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
VšĮ "Jukaris" yra viešoji įstaiga, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2013-09-18 (veikia 13 m.). Juridinio asmens kodas — 303143896. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė VšĮ "Jukaris" veiklos sritis — Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (EVRK kodas 85.59.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Karaliaučiaus g. 16A-17, LT-06200.
2024 m. VšĮ "Jukaris" apyvarta siekė 96 tūkst. €, grynasis pelnas — 1,3 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 7 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2013 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 5 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei VšĮ "Jukaris"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas