VšĮ Tansala rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 205,9 tūkst. € | 184,9 tūkst. € | 266,9 tūkst. € | 197,2 tūkst. € | 93,6 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 33,1 tūkst. € | -15,9 tūkst. € | 2,2 tūkst. € | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 182,0 tūkst. € | 148,9 tūkst. € | — | 161,7 tūkst. € | 153,1 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 58,6 tūkst. € | 59,0 tūkst. € | — | 106,3 tūkst. € | 58,1 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 128,4 tūkst. € | 135,5 tūkst. € | — | 142,5 tūkst. € | 159,0 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 112,1 tūkst. € | 72,4 tūkst. € | — | 125,4 tūkst. € | 52,2 tūkst. € |
VšĮ Tansala rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
VšĮ Tansala yra viešoji įstaiga, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2020-02-28 (veikia 6 m. 7 mėn.). Juridinio asmens kodas — 305487383. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100013023911.
Registruotas VšĮ Tansala buveinės adresas: Vilnius, Pieninės g. 12-R36, LT-08101.
2024 m. VšĮ Tansala apyvarta siekė 206 tūkst. €, grynasis pelnas — 33,1 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 5 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2020 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei VšĮ Tansala
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas