Viešoji įstaiga "Baltupių darželis" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 816,3 tūkst. € | 733,5 tūkst. € | 666,9 tūkst. € | 495,6 tūkst. € | 448,3 tūkst. € | 412,5 tūkst. € | — |
| Grynasis pelnas | 2,4 tūkst. € | 547 € | -29,8 tūkst. € | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 748,0 tūkst. € | 745,6 tūkst. € | 745,1 tūkst. € | 774,9 tūkst. € | 583,0 tūkst. € | 431,9 tūkst. € | 326,1 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 24,3 tūkst. € | 84,3 tūkst. € | 90,3 tūkst. € | 815 € | 54,9 tūkst. € | 26,2 tūkst. € | 19,4 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 297,7 tūkst. € | 317,2 tūkst. € | 320,1 tūkst. € | 258,5 tūkst. € | 258,0 tūkst. € | 207,5 tūkst. € | 81,6 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 474,7 tūkst. € | 512,8 tūkst. € | 515,2 tūkst. € | 517,2 tūkst. € | 379,9 tūkst. € | 250,7 tūkst. € | 264,0 tūkst. € |
Viešoji įstaiga "Baltupių darželis" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
Viešoji įstaiga "Baltupių darželis" yra viešoji įstaiga, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2011-02-10 (veikia 15 m. 8 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302592863. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė Viešoji įstaiga "Baltupių darželis" veiklos sritis — Ikimokyklinis ugdymas (EVRK kodas 85.10.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Pilaitės Sodų 8-oji g. 17, LT-06230.
2024 m. Viešoji įstaiga "Baltupių darželis" apyvarta siekė 816 tūkst. €, grynasis pelnas — 2,4 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 7 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2011 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 21 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei Viešoji įstaiga "Baltupių darželis"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas