Viešoji įstaiga Jokūbo Kolaso kultūros centras rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 310 € | 6,9 tūkst. € | 4,8 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas | -160 € | -37 € | -22 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | -612 € | -452 € | — | -393 € | -343 € | -284 € | -140 € | 487 € | 498 € | 5 € |
| Įsipareigojimai | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | -612 € | -452 € | — | -393 € | -343 € | -284 € | -140 € | 487 € | 498 € | 5 € |
Viešoji įstaiga Jokūbo Kolaso kultūros centras rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
Viešoji įstaiga Jokūbo Kolaso kultūros centras yra viešoji įstaiga, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2009-02-02 (veikia 17 m. 8 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302303091. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Registruotas Viešoji įstaiga Jokūbo Kolaso kultūros centras buveinės adresas: Vilnius, Brolių g. 9-86, LT-02155.
2024 m. Viešoji įstaiga Jokūbo Kolaso kultūros centras apyvarta siekė 310 €, nuostolis — -160 €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 10 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2009 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei Viešoji įstaiga Jokūbo Kolaso kultūros centras
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas