Viešoji įstaiga "Pasaulio vaikai" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 38,9 tūkst. € | 27,2 tūkst. € | 4,8 tūkst. € | 22,4 tūkst. € | 20,5 tūkst. € | 17,1 tūkst. € | — | — |
| Grynasis pelnas | 16,2 tūkst. € | -9,9 tūkst. € | -7,1 tūkst. € | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 45,3 tūkst. € | 29,2 tūkst. € | — | 36,2 tūkst. € | 36,6 tūkst. € | 32,4 tūkst. € | 38,2 tūkst. € | 25,9 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | — | — | — | 580 € | 4,1 tūkst. € | 9,9 tūkst. € | 86 € | 344 € |
| Ilgalaikis turtas | — | — | — | 12,5 tūkst. € | 15,5 tūkst. € | 20,8 tūkst. € | 4,4 tūkst. € | 2,0 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | — | — | — | 24,2 tūkst. € | 25,2 tūkst. € | 21,4 tūkst. € | 33,8 tūkst. € | 24,2 tūkst. € |
Viešoji įstaiga "Pasaulio vaikai" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
Viešoji įstaiga "Pasaulio vaikai" yra viešoji įstaiga, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2004-07-29 (veikia 22 m. 2 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300044277. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė Viešoji įstaiga "Pasaulio vaikai" veiklos sritis — Teisinė veikla (EVRK kodas 69.10.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, M. K. Čiurlionio g. 33-7, LT-03100.
2024 m. Viešoji įstaiga "Pasaulio vaikai" apyvarta siekė 39 tūkst. €, grynasis pelnas — 16,2 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 8 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2004 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei Viešoji įstaiga "Pasaulio vaikai"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas