Viešoji įstaiga "PAVELDO GLOBOS FONDAS" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26,5 tūkst. € | 0 € | 0 € | 5,8 tūkst. € | — | 11,9 tūkst. € | — | — | — |
| Grynasis pelnas | 13,9 tūkst. € | -2,6 tūkst. € | -47 € | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 12,0 tūkst. € | -1,9 tūkst. € | — | 737 € | -2,0 tūkst. € | -2,0 tūkst. € | 1,6 tūkst. € | -1,0 tūkst. € | 5,5 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 2,1 tūkst. € | 2,1 tūkst. € | — | 2,1 tūkst. € | 2,1 tūkst. € | 2,1 tūkst. € | 4,2 tūkst. € | 1,5 tūkst. € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 1,8 tūkst. € | 0 € | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14,1 tūkst. € | 192 € | — | 2,8 tūkst. € | 8 € | 50 € | 15,8 tūkst. € | 423 € | 5,5 tūkst. € |
Viešoji įstaiga "PAVELDO GLOBOS FONDAS" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
Viešoji įstaiga "PAVELDO GLOBOS FONDAS" yra viešoji įstaiga, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 1998-08-31 (veikia 28 m. 1 mėn.). Juridinio asmens kodas — 186467080. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Registruotas Viešoji įstaiga "PAVELDO GLOBOS FONDAS" buveinės adresas: Vilnius, Piliakalnio g. 12-3, LT-06229.
2024 m. Viešoji įstaiga "PAVELDO GLOBOS FONDAS" apyvarta siekė 27 tūkst. €, grynasis pelnas — 13,9 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 9 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 1998 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei Viešoji įstaiga "PAVELDO GLOBOS FONDAS"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas